株式情報
【2011年12月31日現在】
| 資 本 金 | 35,613百万円 |
| 株式の状況 | 発行可能株式総数:262,400,000株 |
| 発行済株式総数:93,800,000株 | |
| 株主数:8,365名 |
株主構成
| 区 分 | 株主数(名) | 所有株式数(株) | 所有比率(%) |
| 政府・地方公共団体 | 1 | 10,000 | 0.01 |
| 金融機関 | 65 | 28,690,565 | 30.59 |
| 証券会社 | 39 | 397,496 | 0.42 |
| その他の法人 | 283 | 17,102,790 | 18.23 |
| 外国法人・個人 | 346 | 37,435,8226 | 39.92 |
| 個人、その他 | 7,630 | 10,131,159 | 10.80 |
| 自己名義 | 1 | 32,168 | 0.03 |
| 合計 | 8,365 | 93,800,000 | 100.00 |
大株主(上位10名)
| 株 主 名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 13,537,576 | 14.44 | |
| 湊興産株式会社 | 7,400,100 | 7.89 | |
| 太陽工業株式会社 | 4,040,100 | 4.31 | |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4,014,500 | 4.28 | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,873,400 | 4.13 | |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3,126,459 | 3.33 | |
| 日本生命保険相互会社 | 2,623,089 | 2.80 | |
| CBNY-CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMER | 2,622,476 | 2.80 | |
| 株式会社スリーエス | 2,171,300 | 2.32 | |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS | 2,101,800 | 2.24 | |
| (注)持株比率は自己株式(32,168株)を控除して計算しております。 | |||
株主メモ
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月下旬に開催いたします。 |
| 基準日 | 期末配当金 毎年12月31日 |
| 中間配当金 毎年 6月30日 | |
| 公告方法 | 電子公告 |
| 当ホームページに掲載いたします。 | |
| ただし、やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、 | |
| 日本経済新聞に掲載いたします。 | |
| 株主名簿管理人 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 |
| 事務取扱場所 | 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
郵便物送付先 及び電話照会先 |
〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 |
|
住友信託銀行株式会社 証券代行部 (フリーダイアル) 0120-176-417 |
|
| 株式に関するお手続き |
住友信託銀行株式会社 証券代行部ホームページに、 株式に関するお手続き説明、用紙請求が掲載されております。 |